サカつくRTWのバンディエラ特徴についてまとめてみました。
バンディエラ特徴とは
バンディエラ特徴は、キャプテン特徴やキーマン特徴などと同じ「特殊な特徴」です。
この特徴を持った選手がチーム内(スタメン、ベンチを問わない)にいれば効果が発動し、対象選手全員の能力がアップします。バンディエラ特徴だけは、他の「特殊な特徴」とちがい、発動中、その効果に応じて《チーム総合値》が増加します。
バンディエラ特徴は、4種類あります。
- ブラジルの誇りなどの「誇りBND」
- イタリアの信念などの「信念BND」
- フランスの決意などの「決意BND」
- ミラノFCの決心などの「決心BND」
バンディエラ特徴(種類別一覧)
「誇りBND」
「誇りBND」は国・クラブ所属の選手の能力を中アップし、さらに得意戦術が一致していれば能力を小アップするバンディエラ特徴です。
対象国 クラブ |
対象戦術 | 所持選手 | 初実装 | |
---|---|---|---|---|
ピエモンテFCの誇り | ピエモンテFC | カウンター | ネドベド02-03 | 2021年4月 |
CDバルセロナの誇り | CDバルセロナ | ポゼッション | メッシ20-21 | 2021年7月 |
イングランドの誇り | イングランド | サイドアタック | ランパード04-05 | 2021年10月 |
ワールドスターズの誇り | ワールドスターズ | カウンター | モドリッチ21-22 | 2021年12月 |
フランスの誇り | フランス | 中央突破 | ロリス21-22 | 2021年12月 |
オランダの誇り | オランダ | サイドアタック | スタム01-02 | 2022年2月 |
ブラジルの誇り | ブラジル | ポゼッション | A・サンドロ21-22 | 2022年4月 |
ECCスターズの誇り | ECCスターズ | サイドアタック | オタメンディ21-22 | 2022年7月 |
ASミラノの誇り | ASミラノ | カウンター | クルニッチ22-23 | 2022年10月 |
南米の誇り | 南米セレクションスターズ | サイドアタック | D・サンチェス22-23 | 2022年11月 |
欧州の誇り | 欧州セレクションスターズ | 中央突破 | モドリッチ22-23 | 2022年12月 |
CDバルセロナの誇り | CDバルセロナ | ポゼッション | アルバ22-23 | 2022年12月 |
「信念BND」
「信念BND」は国・クラブ所属の選手の能力を中アップするバンディエラ特徴です。
対象国 クラブ |
対象戦術 | 所持選手 | 初実装 | |
---|---|---|---|---|
ユーロスターズの信念 | ユーロスターズ | – | シャビ07-08 | 2021年6月 |
ミラノFCの信念 | ミラノFC | – | レコバ02-03 | 2021年9月 |
ASミラノの信念 | ASミラノ | – | ガットゥーゾ06-07 | 2021年9月 |
SCマンチェスターの信念 | SCマンチェスター | – | ウォーカー21-22 | 2021年12月 |
イタリアの信念 | イタリア | – | ボヌッチ21-22 | 2021年1月 |
スペインの信念 | スペイン | – | アルバ21-22 | 2022年3月 |
日本の信念 | 日本 | – | 井原正巳96-97 吉田麻也21-22 |
2022年5月 |
パリFCの信念 | パリFC | – | レアンドロ・パレデス21-22 | 2022年5月 |
ITAスターズの信念 | ITAスターズ | – | マルセロ・ブロゾヴィッチ21-22 | 2022年6月 |
ノースロンドンFCの信念 | ノースロンドンFC | – | マルティン・ウーデゴール21-22 | 2022年8月 |
ESPスターズの信念 | ESPスターズ | 中央突破 | ラキティッチ21-22 | 2022年9月 |
SCリバプールの信念 | SCリバプール | カウンター | ミルナー22-23 | 2023年1月 |
「決意BND」
「決意BND」は、国・クラブ所属の選手の能力を小アップし、さらに得意戦術が一致していれば能力を極小アップするバンディエラ特徴です。
「誇りBND」の弱体化版で、配布★4選手が所持しています。
対象国 クラブ |
対象戦術 | 所持選手 | 配布時期 | |
---|---|---|---|---|
ピエモンテFCの決意 | ピエモンテFC | カウンター | ★4ネドベド | 2021年4月 |
CDバルセロナの決意 | CDバルセロナ | ポゼッション | ★4メッシ | 2021年7月 |
イングランドの決意 | イングランド | サイドアタック | ★4ランパード | 2021年10月 |
ワールドスターズの決意 | ワールドスターズ | カウンター | ★4モドリッチ | 2021年12月 |
フランスの決意 | フランス | 中央突破 | ★4ロリス | 2021年12月 |
オランダの決意 | オランダ | サイドアタック | ★4スタム | 2022年2月 |
ブラジルの決意 | ブラジル | ポゼッション | ★4A・サンドロ | 2022年4月 |
ECCスターズの決意 | ECCスターズ | サイドアタック | ★4オタメンディ | 2022年7月 |
南米の決意 | 南米セレクションスターズ | サイドアタック | D・サンチェス22-23 | 2022年11月 |
欧州の決意 | 欧州セレクションスターズ | 中央突破 | モドリッチ22-23 | 2022年12月 |
CDバルセロナの決意 | CDバルセロナ | ポゼッション | アルバ22-23 | 2023年1月 |
「決心BND」
「決心BND」は、国・クラブ所属の選手の能力を小アップするバンディエラ特徴です。
「信念BND」の弱体化版で、配布★4選手が所持しています。
対象国 クラブ |
対象戦術 | 所持選手 | 配布時期 | |
---|---|---|---|---|
ミラノFCの決心 | ミラノFC | – | ★4レコバ | 2021年9月 |
ASミラノの決心 | ASミラノ | – | ★4ガットゥーゾ | 2021年9月 |
日本の決心 | 日本 | – | ★4井原正巳 | 2022年5月 |
ITAスターズの決心 | ITAスターズ | – | ★4ブロゾヴィッチ | 2022年6月 |
ノースロンドンFCの決心 | ノースロンドンFC | – | ★4ウーデゴール | 2022年8月 |
バンディエラ特徴(国・クラブ別一覧)
国別一覧
- イングランド・・・「誇りBND」「決意BND」
- フランス・・・「誇りBND」「決意BND」
- イタリア・・・「信念BND」
- オランダ・・・「誇りBND」「決意BND」
- スペイン・・・「信念BND」
- ブラジル・・・「誇りBND」「決意BND」
- 日本・・・「信念BND」「決心BND」
クラブ別一覧
チーム名 | モデルクラブ | 誇り | 決意 | 信念 | 決心 | |
ピエモンテFC | ユベントス | 〇 | 〇 | |||
ユーロスターズ | 〇 | |||||
CDバルセロナ | バルセロナ | 〇 | 〇 | |||
ミラノFC | インテル | 〇 | 〇 | |||
ASミラノ | ミラン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SCマンチェスター | マンチェスターシティ | 〇 | ||||
ワールドスターズ | 〇 | 〇 | ||||
パリFC | PSG | 〇 | 〇 | |||
ITAスターズ | 〇 | 〇 | ||||
ECCスターズ | 〇 | 〇 | ||||
ESPスターズ | 〇 | |||||
ノースロンドンFC | アーセナル | 〇 | 〇 | |||
南米セレクションスターズ | 〇 | 〇 | ||||
欧州セレクションスターズ | 〇 | 〇 |
バンディエラ特徴の効果について
バンディエラ特徴の効果については、以下のようになっています。
- 中アップ:選手の『能力値』を10%アップ
- 小アップ:選手の『能力値』を5%アップ
- 極小アップ:選手の『能力値』を1%アップ
詳しくは、以下の記事を参照してください。