サカつくRTWにおけるPvP大会として、長く開催されているSWCCの各Div.のボーダーラインをまとめました。
現レギュレーション(第60回大会以降)
現在のレギュレーションは、第60回大会(2024年5月開催)から変更になっていますが、当面は、旧レギュレーションのボーダーと併記することにします。
Div. | 総合力 下限 | 総合力 上限 |
マスター | 400,000~ | |
ダイヤモンド | 300,000~ | 399,999 |
プラチナ | 230,000~ | 299,999 |
ゴールド | 170,000~ | 229,999 |
シルバー | 120,000~ | 169,999 |
ブロンズ | ~119,999 | |
ルーキー | ~70,000 |
旧レギュレーション(第51回~第59回大会)
第51回大会(2023年6月開催)から第59回大会までのレギュレーションは、以下の通りとなっています。
Div. | 総合力 下限 | 総合力 上限 |
マスター | 370,000~ | |
ダイヤモンド | 280,000~ | 369,999 |
プラチナ | 210,000~ | 279,999 |
ゴールド | 160,000~ | 209,999 |
シルバー | 110,000~ | 159,999 |
ブロンズ | ~109,999 | |
ルーキー | ~70,000 |
トーナメント数
最上位Div.は常にトーナメント数が1つしかありませんが、他のDiv.は複数あるため、毎回、複数のチャンピオンが誕生しています。
Div. | 51st | 52nd | 53rd | 54th | 55th | 56th | 57th | 58th | 59th | 60th | 61st | 62nd | 63rd | 64th |
マスター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
ダイヤモンド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 |
プラチナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | – | 4 | 4 | 4 |
ゴールド | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | – | 4 | 3 | 4 |
シルバー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 |
ブロンズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 |
ルーキー | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 |
ストレートインボーダー
ストレートインボーダーとは、最終予選からそのまま決勝トーナメントに進出できるボーダーになります。具体的には、『最終予選60位のチームの勝ち点』です。
Div. | 61st | 62nd | 63rd | 64th |
マスター | – | 137 | 140 | 142 |
ダイヤモンド | – | 135~136 | 135~137 | 137~139 |
プラチナ | – | 143 | 143~144 | 144 |
ゴールド | – | 139~140 | 141~142 | 139~141 |
シルバー | – | 138、139 | 137、139 | 139、140 |
ブロンズ | – | 132、133 | 131、132 | 133、135 |
ルーキー | – | 111、114 | 104、106 | 110、111 |
Div. | 56th | 57th | 58th | 59th | 60th |
マスター | 137 | 137 | 137 | 138 | 136 |
ダイヤモンド | 137~138 | 134~137 | 137~138 | 136~138 | 132~134 |
プラチナ | 143~144 | 144~145 | 142~144 | 144~145 | 140~141 |
ゴールド | 141~142 | 142~144 | 140~142 | 141~142 | 137~138 |
シルバー | 137~138 | 139~140 | 138~140 | 138~140 | 134~137 |
ブロンズ | 131~134 | 136 | 135 | 137 | 128 |
ルーキー | 108~109 | 112~114 | 111 | 107~110 | 101~106 |
Div. | 51st | 52nd | 53rd | 54th | 55th |
マスター | 133 | 133 | 133 | 137 | 136 |
ダイヤモンド | 133~136 | 135~136 | 135~136 | 137~139 | 137~138 |
プラチナ | 141~142 | 141~143 | 141~143 | 142~144 | 142~143 |
ゴールド | 139~142 | 140~142 | 140~142 | 141~142 | 140~141 |
シルバー | 136~138 | 137~138 | 137~138 | 138~140 | 136~137 |
ブロンズ | 134~136 | 131~133 | 131~135 | 132~134 | 129~131 |
ルーキー | 109~113 | 114、120 | 112、118 | 115、117 | 107 |
プレーオフボーダー
プレーオフボーダーとは、プレーオフトーナメントに進出できるボーダーになります。プレーオフトーナメントでベスト4に入ると決勝トーナメントに進出できます。具体的には『最終予選124位のチームの勝ち点』になります。
Div. | 61st | 62nd | 63rd | 64th |
マスター | – | 133 | 136 | 137 |
ダイヤモンド | – | 127~129 | 127~128 | 128~130 |
プラチナ | – | 137~138 | 136~139 | 136~137 |
ゴールド | – | 128~133 | 133~137 | 130~132 |
シルバー | – | 128、129 | 125、126 | 128、129 |
ブロンズ | – | 110、117 | 110、112 | 111、118 |
ルーキー | – | 79、85 | 75、77 | 83、86 |
Div. | 56th | 57th | 58th | 59th | 60th |
マスター | 133 | 134 | 134 | 135 | 132 |
ダイヤモンド | 131~133 | 128~131 | 130~131 | 130~131 | 125~127 |
プラチナ | 135~137 | 138~140 | 135~137 | 137~139 | 130~134 |
ゴールド | 134~136 | 134~136 | 133~135 | 133~135 | 123~128 |
シルバー | 126~128 | 130~132 | 129~130 | 126~130 | 113~124 |
ブロンズ | 113~118 | 126 | 122、125 | 125 | 95~100 |
ルーキー | 81 | 91 | 84、87 | 76~81 | 54~57 |
Div. | 51st | 52nd | 53rd | 54th | 55th |
マスター | 127 | 129 | 128 | 132 | 131 |
ダイヤモンド | 127~129 | 127~129 | 129 | 131~132 | 130~132 |
プラチナ | 133~135 | 133~136 | 132~136 | 135~137 | 134~137 |
ゴールド | 130~134 | 133~134 | 133~135 | 134~137 | 132~134 |
シルバー | 125~129 | 127~129 | 127~130 | 128~129 | 123~127 |
ブロンズ | 122 | 113~116 | 111~121 | 115~117 | 112~115 |
ルーキー | 86~91 | 97~98 | 89、93 | 90、94 | 83、85 |
旧レギュレーション
レギュレーションは何度か変更されています。
60th~ | ルーキー以外の数値変更 |
51st~59th | マスター、ダイヤ、プラチナの変更 |
45th~50th | マスターDiv.登場 |
(40th) | プレーオフトーナメント採用 |
レギュレーション(45th~50th)
Div. | 総合力 下限 | 総合力 上限 |
マスター | 300,000~ | |
ダイヤモンド | 260,000~ | 299,999 |
プラチナ | 210,000~ | 259,999 |
ゴールド | 160,000~ | 209,999 |
シルバー | 110,000~ | 159,999 |
ブロンズ | ~109,999 | |
ルーキー | ~70,000 |
レギュレーション(44th以前)
Div. | 総合力 下限 | 総合力 上限 |
ダイヤモンド | 250,000~ | |
プラチナ | 200,000~ | 249,999 |
ゴールド | 150,000~ | 199,999 |
シルバー | 100,000~ | 149,999 |
ブロンズ | ~99,999 | |
ルーキー | ~70,000 |