リーグランキングは、各プレイヤーがリーグを周回して、ポイントを競うイベントです。
上位に入ると、選手育成がはかどる、時短ウォッチや黒ビブスが貰えるので初心者から上級者まで根強い人気のあるイベントになっています。
今回は、リーグランキングのうちで、時短ウォッチを大量にゲットするために必要な対戦相手のデータと報酬をまとめたいと思います。
’23-24リーグ
2023年10月11日アプデで新リーグ「’23-24リーグ」が追加されました。
スペインリーグ’23-24 NEW!
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | FCアルメリア | 210,292 | サイド |
2・19 | マジョルカFC | 245,277 | ポゼ |
3・20 | FCビルバオ | 254,648 | カウンター |
4・21 | バレンシアFC | 219,680 | カウンター |
5・22 | ASジローナ | 245,131 | カウンター |
6・23 | CDバルセロナ | 284,912 | ポゼ |
7・24 | マドリードFC | 284,687 | サイド |
8・25 | サンセバスチャンFC | 280,167 | 中央 |
9・26 | バジェカーノFC | 240,141 | 中央 |
10・27 | カディスFC | 230,018 | 中央 |
11・28 | FCビジャレアル | 260,203 | サイド |
12・29 | FCビーゴ | 230,030 | サイド |
13・30 | ヘタフェFC | 219,791 | ポゼ |
14・31 | パンプローナFC | 255,471 | 中央 |
15・32 | UDマドリード | 280,413 | カウンター |
16・33 | アンダルシアFC | 260,180 | ポゼ |
17・34 | セビリアFC | 239,512 | サイド |
オランダリーグ’23-24
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | レーワルデンFC | 190,151 | 中央 |
2・19 | ヴァールヴァイクFC | 225,229 | サイド |
3・20 | ヘーレンフェーンFC | 234,583 | 中央 |
4・21 | SCエメン | 199,615 | カウンター |
5・22 | FCアーネム | 224,732 | ポゼ |
6・23 | ロッテルダムFC | 265,036 | 中央 |
7・24 | FCアイントフォーヘン | 264,810 | ポゼ |
8・25 | FCアルクマール | 259,991 | 中央 |
9・26 | デーフェンテルFC | 220,407 | ポゼ |
10・27 | フォーレンダムSC | 210,435 | ポゼ |
11・28 | FCエンスヘーデ | 240,462 | サイド |
12・29 | FCシッタート | 210,237 | サイド |
13・30 | ACロッテルダム | 200,259 | 中央 |
14・31 | SCユトレヒト | 235,234 | カウンター |
15・32 | アムステルダムFC | 260,367 | カウンター |
16・33 | SCロッテルダム | 239,800 | サイド |
17・34 | ナイメヘンFC | 219,807 | カウンター |
イングランドリーグ’23-24
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | エバートンFC | 170,354 | カウンター |
2・19 | ASブレントフォード | 205,075 | カウンター |
3・20 | トットナムFC | 214,959 | サイド |
4・21 | SCノッティンガム | 179,514 | ポゼ |
5・22 | ASフラム | 204,833 | 中央 |
6・23 | SCマンチェスター | 245,041 | ポゼ |
7・24 | ノースロンドンFC | 244,786 | ポゼ |
8・25 | ニューカッスルFC | 239,864 | 中央 |
9・26 | ACパレス | 200,244 | カウンター |
10・27 | ウェストハムFC | 189,815 | 中央 |
11・28 | SCリバプール | 220,009 | カウンター |
12・29 | SCウルヴァーハンプトン | 190,023 | サイド |
13・30 | SCボーンマス | 180,212 | 中央 |
14・31 | ACアストン・ヴィラ | 215,252 | サイド |
15・32 | マンチェスターFC | 240,120 | サイド |
16・33 | ASブライトン | 219,722 | サイド |
17・34 | チェルシーFC | 199,631 | ポゼ |
’22-23リーグ
フランスリーグ’22-23
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | クレルモンFC | 159,962 | ポゼ |
2・19 | ASナント | 194,963 | 中央 |
3・20 | リヨンFC | 205,261 | サイド |
4・21 | ACロリアン | 169,532 | ポゼ |
5・22 | リールSC | 194,691 | カウンター |
6・23 | パリFC | 235,380 | 中央 |
7・24 | FCマルセイユ | 235,268 | サイド |
8・25 | レンヌFC | 229,648 | カウンター |
9・26 | ACブレスト | 190,101 | サイド |
10・27 | アンジェFC | 180,405 | サイド |
11・28 | SCニース | 210,259 | カウンター |
12・29 | ACモンペリエ | 179,854 | 中央 |
13・30 | トロワAC | 169,913 | カウンター |
14・31 | ランスFC | 204,869 | ポゼ |
15・32 | ACモナコ | 230,480 | ポゼ |
16・33 | ASストラスブール | 210,231 | 中央 |
17・34 | ACランス | 190,080 | ポゼ |
スペインリーグ’22-23
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | カディスFC | 150,161 | 中央 |
2・19 | バレンシアFC | 185,151 | カウンター |
3・20 | FCビルバオ | 194,925 | ポゼ |
4・21 | マジョルカFC | 160,097 | カウンター |
5・22 | パンプローナFC | 184,725 | ポゼ |
6・23 | マドリードFC | 224,836 | サイド |
7・24 | CDバルセロナ | 224,966 | ポゼ |
8・25 | CFセビリア | 219,856 | 中央 |
9・26 | FCビーゴ | 180,193 | サイド |
10・27 | RCカタルーニャ | 170,392 | ポゼ |
11・28 | アンダルシアFC | 200,307 | ポゼ |
12・29 | エルチェFC | 170,059 | サイド |
13・30 | ヘタフェFC | 160,213 | 中央 |
14・31 | FCビジャレアル | 195,425 | サイド |
15・32 | UDマドリード | 220,326 | カウンター |
16・33 | サンセバスチャンFC | 200,236 | カウンター |
17・34 | バジェカーノFC | 180,138 | 中央 |
イタリアリーグ’22-23
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | サレルニターナFC | 140,304 | カウンター |
2・19 | SSヴェローナ | 175,198 | カウンター |
3・20 | ベルガモFC | 185,084 | 中央 |
4・21 | スペツィアFC | 150,126 | ポゼ |
5・22 | FCトリノ | 175,135 | サイド |
6・23 | ASミラノ | 215,324 | ポゼ |
7・24 | ミラノFC | 215,386 | 中央 |
8・25 | ピエモンテFC | 210,148 | カウンター |
9・26 | ASサッスオーロ | 170,441 | サイド |
10・27 | ACエンポリ | 160,168 | 中央 |
11・28 | SCラツィオ | 190,203 | ポゼ |
12・29 | ASボローニャ | 160,298 | サイド |
13・30 | リグリアFC | 160,122 | 中央 |
14・31 | フローレンスFC | 185,110 | 中央 |
15・32 | ナポリFC | 210,380 | ポゼ |
16・33 | ASローマ | 190,160 | カウンター |
17・34 | ウディネFC | 170,058 | サイド |
イングランドリーグ’22-23
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | リーズFC | 130,196 | サイド |
2・19 | ASブライトン | 165,381 | カウンター |
3・20 | ASレスター | 174,610 | ポゼ |
4・21 | SCエバートン | 140,037 | ポゼ |
5・22 | SCウルヴァ― ハンプトン | 165,366 | サイド |
6・23 | SCマンチェスター | 205,165 | ポゼ |
7・24 | SCリバプール | 204,575 | カウンター |
8・25 | トットナムFC | 200,259 | サイド |
9・26 | ニューカッスルFC | 160,185 | 中央 |
10・27 | ACアストン・ヴィラ | 150,091 | サイド |
11・28 | ノースロンドンFC | 180,391 | カウンター |
12・29 | ASブレントフォード | 150,351 | カウンター |
13・30 | CFサウサンプトン | 140,135 | 中央 |
14・31 | ウェストハムFC | 174,978 | 中央 |
15・32 | CFチェルシー | 200,226 | ポゼ |
16・33 | マンチェスターFC | 180,272 | 中央 |
17・34 | ACパレス | 160,305 | ポゼ |
’20-21リーグ
フランスリーグ’20-21
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | ACブレスト | 120,397 | カウンター |
2・19 | SCニース | 155,420 | 中央 |
3・20 | ACモンペリエ | 165,252 | サイド |
4・21 | ACロリアン | 130,148 | ポゼ |
5・22 | メスAS | 155,018 | 中央 |
6・23 | パリFC | 195,376 | 中央 |
7・24 | リールSC | 195,030 | カウンター |
8・25 | リヨンFC | 190,185 | ポゼ |
9・26 | サンテティエンヌFC | 150,090 | サイド |
10・27 | ACランス | 140,126 | ポゼ |
11・28 | FCマルセイユ | 170,168 | 中央 |
12・29 | アンジェFC | 140,039 | サイド |
13・30 | ASストラスブール | 130,185 | 中央 |
14・31 | ランスFC | 165,065 | ポゼ |
15・32 | ACモナコ | 190,100 | サイド |
16・33 | レンヌFC | 170,122 | カウンター |
17・34 | ボルドーFC | 150,184 | 中央 |
イタリアリーグ’20-21
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | USトリノ | 110,428 | サイド |
2・19 | リグリアFC | 145,374 | 中央 |
3・20 | ASサッスオーロ | 155,303 | サイド |
4・21 | FCカリアリ | 120,340 | 中央 |
5・22 | SSヴェローナ | 145,399 | カウンター |
6・23 | ミラノFC | 185,045 | 中央 |
7・24 | ASミラノ | 185,421 | カウンター |
8・25 | ピエモンテFC | 180,340 | カウンター |
9・26 | FCジェノア | 140,197 | ポゼ |
10・27 | ウディネFC | 129,632 | ポゼ |
11・28 | ナポリFC | 160,391 | 中央 |
12・29 | フローレンスFC | 130,357 | 中央 |
13・30 | スペツィアFC | 120,409 | ポゼ |
14・31 | ACローマ | 154,925 | カウンター |
15・32 | ベルガモFC | 179,742 | サイド |
16・33 | SCラツィオ | 159,566 | ポゼ |
17・34 | ASボローニャ | 140,059 | サイド |
オランダリーグ’20-21
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | レーワルデンFC | 100,530 | カウンター |
2・19 | FCアルメロ | 135,193 | 中央 |
3・20 | ACロッテルダム | 144,580 | カウンター |
4・21 | ナイメヘンFC | 109,454 | ポゼ |
5・22 | FCエンスヘーデ | 134,489 | サイド |
6・23 | アムステルダムFC | 175,109 | サイド |
7・24 | FCアイントフォーヘン | 174,692 | ポゼ |
8・25 | ロッテルダムFC | 169,497 | 中央 |
9・26 | FCシッタート | 129,704 | カウンター |
10・27 | FCティルブルグ | 120,090 | カウンター |
11・28 | FCアーネム | 150,428 | ポゼ |
12・29 | ズウォレFC | 120,124 | サイド |
13・30 | ヴァールヴァイクFC | 110,349 | 中央 |
14・31 | SCフローニンゲン | 144,659 | 中央 |
15・32 | FCアルクマール | 169,536 | カウンター |
16・33 | SCユトレヒト | 150,352 | サイド |
17・34 | ヘーレンフェーンFC | 129,810 | ポゼ |
スペインリーグ’20-21
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | ガステイスFC | 95,138 | 中央 |
2・19 | FCグラナダ | 124,253 | サイド |
3・20 | バレンシアFC | 134,942 | カウンター |
4・21 | バリャドリードFC | 95,685 | サイド |
5・22 | レバンテFC | 124,966 | 中央 |
6・23 | UDマドリード | 159,226 | カウンター |
7・24 | CDバルセロナ | 165,670 | ポゼ |
8・25 | CFセビリア | 150,404 | 中央 |
9・26 | FCビルバオ | 113,789 | ポゼ |
10・27 | ヘタフェFC | 105,046 | 中央 |
11・28 | サンセバスチャンFC | 145,142 | カウンター |
12・29 | パンプローナFC | 105,724 | ポゼ |
13・30 | FCエイバル | 95,634 | カウンター |
14・31 | FCビジャレアル | 139,997 | サイド |
15・32 | マドリードFC | 164,215 | サイド |
16・33 | アンダルシアFC | 139,803 | ポゼ |
17・34 | FCビーゴ | 115,693 | サイド |
マスター’90sリーグ
マスターナショナルリーグ’90s
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | 韓国 | 90,255 | カウンター |
2・19 | クロアチア | 120,230 | カウンター |
3・20 | スウェーデン | 129,640 | サイド |
4・21 | 日本 | 90,057 | 中央 |
5・22 | ブルガリア | 120,486 | 中央 |
6・23 | ブラジル | 161,734 | ポゼ |
7・24 | ドイツ | 152,448 | カウンター |
8・25 | アルゼンチン | 140,494 | 中央 |
9・26 | ルーマニア | 108,471 | ポゼ |
10・27 | ナイジェリア | 100,821 | カウンター |
11・28 | イタリア | 135,260 | カウンター |
12・29 | チリ | 100,344 | ポゼ |
13・30 | カメルーン | 90,600 | サイド |
14・31 | スペイン | 129,711 | ポゼ |
15・32 | フランス | 152,378 | 中央 |
16・33 | オランダ | 128,396 | サイド |
17・34 | コロンビア | 110,081 | サイド |
マスターリーグ’90s
節 | チーム名 | 総合値 | 戦術 |
1・18 | ACベレス | 85,228 | カウンター |
2・19 | ミラノFC | 110,630 | 中央 |
3・20 | CDバルセロナ | 120,083 | 中央 |
4・21 | FCブエノスアイレス | 85,311 | ポゼ |
5・22 | ドルトムントFC | 111,959 | カウンター |
6・23 | マドリードFC | 150,318 | 中央 |
7・24 | マンチェスターFC | 145,967 | サイド |
8・25 | アムステルダムFC | 135,247 | ポゼ |
9・26 | FCマルセイユ | 99,880 | ポゼ |
10・27 | UDマドリード | 89,938 | カウンター |
11・28 | ピエモンテFC | 125,190 | ポゼ |
12・29 | SCパルマ | 90,210 | サイド |
13・30 | イスタンブールSC | 84,766 | 中央 |
14・31 | SCサンパウロ | 120,409 | サイド |
15・32 | ASミラノ | 140,361 | カウンター |
16・33 | FCミュンヘン | 123,970 | カウンター |
17・34 | ASベオグラード | 99,939 | サイド |
補足:リグラン攻略
リーグランキングで上位になるためには、以下の2点で大きく加点する必要があります。
- 点差をつけて勝つ
- ジャイアントキリングをする
1.については、なるべく相手と戦力差をつけて圧倒するだけですけど、得点は戦力差があっても点が取れない時があるので、ある程度『運』要素もあります。
2.については、試合開始時に相手との《チーム総合値》が10,000超低い場合に勝利するとジャイアントキリングが発生して、900Ptが入ります。
基本的に高順位を狙う場合には、全試合ジャイアントキリングを成立させて、かつ点差を大きくつける必要があります。
全試合ジャイアントキリングを成立させて、34試合に勝利できれば、500位以内には入れると思います。
今回データをまとめた全てのリーグで500位以内に入れば、移籍特訓を12時間短縮できる金ウォッチを26個、6時間短縮できる銀ウォッチを12個もらえる計算です。