毎月開催されるワールドツアーでゲットできる「虹アクセサリー」「金アクセサリー」は、選手強化の手段として非常に重要です。
最近では、過去の「金アクセサリー」が再度入手できるチャンスもありますので、まとめました。
虹アクセサリー登場!
2022年10月のワールドツアーから「虹アクセサリー」が登場しました。
金アクセサリーとの違いは、能力アップが最大で4つになったこと(最低でも能力アップは2つ付きます)と、コンボ効果が2つ付くことです。

仮にAAAAの虹アクセであれば、能力が最大で1,040上がることになり、選手を大きく強化できます。
虹・金アクセサリーまとめ(登場順)
金アクセサリー
初登場(年月) | 名称 | 対象ポジション | 再登場(年月)① | 再登場(年月)② | 再登場(年月)③ | 再登場(年月)④ | 再登場(年月)⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | ロス・ギャラクティコス | CF | 2021年12月① | 2021年12月② | |||
2021年1月 | ジ・インビンシブルズ | LSB | 2021年12月① | 2021年12月② | |||
2021年2月 | ザ・レッズ | RWG | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | ||
2021年4月① | レッド・トライデント | LMF | 2022年3月 | 2022年4月 | |||
2021年4月② | 貴婦人 | DMF | 2021年12月② | 2022年1月 | 2022年2月 | ||
2021年5月 | 青獅子 | OMF | 2021年12月② | 2022年1月 | |||
2021年6月 | 欧州選抜 | GK | 2022年4月 | 2022年5月 | |||
2021年7月 | 魔法三重奏 | CB | 2022年6月 | 2022年7月 | |||
2021年8月 | 青蛇 | RSB | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | ||
2021年9月 | 赤黒魔 | LWG | 2022年7月 | 2022年8月 | |||
2021年10月 | 獅子王 | RMF | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | ||
2021年12月① | 空鮫 | OMF | 2022年9月 | 2022年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
2021年12月② | 蒼鶏 | LMF | 2022年10月 | ||||
2022年1月 | 青靴 | CF | 2022年10月 | 2022年11月 | |||
2022年2月 | 暁 | CB | 2022年11月 | 2022年12月 | |||
2022年3月 | 無敵艦隊 | DMF | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | |
2022年4月 | 王国 | GK | 2023年1月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年9月 | 2023年10月 |
2022年5月 | 花都 | WG | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年10月 | 2023年11月 | |
2022年6月 | 三色盾 | SH | 2023年5月 | 2023年6月 | |||
2022年7月 | 彗星 | SB | 2023年6月 | 2023年7月 | |||
2022年8月 | 無敗砲撃 | CF | 2023年7月 | 2023年8月 | |||
2022年9月 | 虹彩 | DMF | 2023年8月 | 2023年9月 |
虹アクセサリー
初登場(年月) | 名称 | 対象ポジション | 再登場(年月)① | 再登場(年月)② |
---|---|---|---|---|
2022年10月 | 金色三蘭 | CB | 2023年12月 | 2024年1月 |
2022年11月 | 太陽 | OMF | ||
2022年12月 | 継受 | GK | 2024年1月 | 2024年2月 |
2023年1月 | 勇圧 | SB | 2024年4月 | 2024年5月 |
2023年2月 | 銀河(CF) | CF | 2024年2月 | 2024年3月 |
2023年3月 | 獅子紋(SMF) | SMF | 2024年7月 | |
2023年4月 | 砂塵 | DMF | 2024年5月 | 2024年6月 |
2023年5月 | 五点形 | WG | 2024年3月 | 2024年4月 |
2023年6月 | 赤悪魔 | OMF | 2024年6月 | |
2023年7月 | 黄金 | CB | 2024年7月 | 2024年8月 |
2023年8月 | 白黒 | MF | ||
2023年9月 | 真紅(SB) | SB | 2024年10月 | 2024年11月 |
2023年10月 | 芸術 | CF | 2024年8月 | 2024年9月 |
2023年11月 | 百花斉放 | DMF | 2024年9月 | 2024年10月 |
2023年12月 | トリコロール | WG | 2024年11月 | 2024年12月 |
2024年1月 | 紺青 | OMF | 2024年12月 | |
2024年2月 | 常勝 | CB | 2025年1月 | 2025年2月 |
2024年3月 | 青獅子 | SB | ||
2024年4月 | キャプ翼 | ALL | ||
2024年5月 | 星々 | GK | 2025年1月 | |
2024年6月 | アメリカ大陸 | CF | ||
2024年7月 | 銀河(OMF) | OMF | 2025年2月 | 2025年3月 |
2024年8月 | 伝統 | DMF | 2025年3月 | 2025年4月 |
2024年9月 | 三獅子 | WG | 2025年4月 | |
2024年10月 | 碧落 | CB | ||
2024年11月 | 真紅(GK) | GK | ||
2024年12月 | 疾風 | CF | ||
2025年1月 | 獅子紋(OMF) | OMF | ||
2025年2月 | 青蛇 | DMF | ||
2025年3月 | 情熱 | WG | ||
2025年4月 | 金糸雀 | SB |
ポジション別「虹・金アクセサリー」比較
2020年12月に登場した金アクセサリーも各ポジションを1周し、複数の金アクセが選択できるポジションが出てきました。
また、2022年4月からは、WG(LWG&RWG)、SMF(LMF&RMF)、SB(LSB&RSB)と両サイドの選手が装備できるアクセも出てきました。
以下では、ポジション別に装着できる「虹・金アクセサリー」を比較します。
CF(センターフォワード)
CFが装着可能な金アクセは、CF専用のロス・ギャラクティコス、青靴および、無敗砲撃です。
2023年2月のワールドツアーで虹アクセサリー、銀河が登場しました。
2023年10月に二つ目の虹アクセサリー、芸術が登場しました。
ロスギャラ![]() |
青靴![]() |
無敗砲撃![]() |
銀河![]() |
芸術![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | ロングシュート意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 | ロングシュート意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 | エリア内仕掛け意識【小UP】 |
SUB | ヘディングスキル発動率【小UP】 | フリーキックスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | ヘディングスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | エリア内仕掛け意識【小UP】 | パス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 |
SUB | トラップスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | エリア内仕掛け意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 | 攻撃意識【小UP】 | キープ意識【小UP】 |
SUB | ‐ | ドリブルスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | ドリブル◎ (ドリブルスキル発動率中UP) |
トラップ◎ (トラップスキル発動率中UP) |
ゴールメーカー (シュートとトラップが中UP) |
ゴールスレイヤー (シュートとパスが中UP) |
ゴールメーカー (シュートとトラップが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | - | 回復〇 (スタミナ回復量が小UP) |
回復〇 (スタミナ回復量が小UP) |
LWG(レフトウイング)
LWGが装着可能な金アクセは、LWG専用の赤黒魔とWG専用の花都です。
赤黒魔![]() |
花都![]() |
||
---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | エリア内仕掛け意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 |
SUB | ‐ | ドリブルスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | エリア内仕掛け意識【小UP】 |
SUB | トラップスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | シュート意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 |
SUB | ヘディングスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | ドリブル◎ (ドリブルスキル発動率が中UP) |
流水 (ドリブルとトラップが中UP) |
RWG(ライトウイング)
RWGが装着可能な金アクセは、RWG専用のザ・レッズとWG専用の花都です。
ザ・レッズ![]() |
花都![]() |
||
---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | シュート意識【小UP】 | シュート意識【小UP】 |
SUB | ‐ | ドリブルスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | エリア内仕掛け意識【小UP】 | エリア内仕掛け意識【小UP】 |
SUB | ドリブルスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 |
SUB | ディレイ意識【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | トラップ◎ (トラップスキル発動率が中UP) |
流水 (ドリブルとトラップが中UP) |
OMF(オフェンシブミッドフィルダー)
OMFが装着可能な金アクセは、OMF専用の青獅子と同じくOMF専用の空鮫です。
2022年11月末スタートのワールドツアーでOMF初の虹アクセサリー、太陽が登場しました。
青獅子![]() |
空鮫![]() |
太陽![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | キープ意識【小UP】 | パス意識【小UP】 | 攻撃意識【小UP】 |
SUB | ショートパススキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ディレイ意識【小UP】 | ロングシュート意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 |
SUB | ‐ | ショートパススキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ロングシュート意識【小UP】 | パス意識【小UP】 |
SUB | トラップスキル発動率【小UP】 | シュートスキル発動率【小UP】 | ショートパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果① | 決定力◎ (シュートスキル発動率が中UP) |
ゴールスレイヤー (シュートとパスが中UP) |
流水 (ドリブルとトラップが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | 回復〇 (スタミナ回復量が小UP) |
LMF(レフトミッドフィルダー)
LMFが装着可能な金アクセは、LMF専用のレッド・トライデントと蒼鶏、SMF専用の三色盾です。
2023年3月のワールドツアーで虹アクセサリー、獅子紋が登場しました。
レッド・トライデント![]() |
蒼鶏![]() |
三色盾![]() |
獅子紋![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | キープ意識【小UP】 | ロングシュート意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | ショートパススキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 |
SUB | ‐ | シュートスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | パス意識【小UP】 | キープ意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | 攻撃意識【小UP】 |
SUB | ドリブルスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | ショートパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果① | 決定力◎ (シュートスキル発動率が中UP) |
ゴールゲッター (シュートとドリブルが中UP) |
展開力◎ (ロングパススキル発動率が中UP) |
フィジカル◎ (スピードとパワーが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | - | ドリブル職人 (ドリブル |
RMF(ライトミッドフィルダー)
RMFが装着可能な金アクセは、RMF専用の獅子王とSMF専用の三色盾です。
2023年3月のワールドツアーで虹アクセサリー、獅子紋が登場しました。
獅子王![]() |
三色盾![]() |
獅子紋![]() | ||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | キープ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | ロングパススキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 |
SUB | トラップスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | ロングパス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | 攻撃意識【小UP】 |
SUB | マークスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | ショートパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果① | ドリブル◎ (ドリブルスキル発動率が中UP) |
展開力◎ (ロングパススキル発動率が中UP) |
フィジカル◎ (スピードとパワーが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | ドリブル職人 (ドリブルが中UP) |
DMF(ディフェンシブミッドフィルダー)
DMFが装着可能な金アクセは、DMF専用の貴婦人、無敵艦隊および虹彩です。
貴婦人![]() |
無敵艦隊![]() |
虹彩![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | ディレイ意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | パスカットスキル発動率【小UP】 | タックルスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | キープ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | ‐ | マークスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | 守備意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | - | パスカットスキル発動率【小UP】 | ロングパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | タックル◎ (タックルスキル発動率が中UP) |
展開力◎ (ロングパススキル発動率が中UP) |
フェザータッチ (パスとトラップが中UP) |
CB(センターバック)
CBが装着可能な金アクセは、CB専用の魔法三重奏と同じくCB専用の暁です。
また、2022年10月には初の虹アクセとなる「金色三蘭」が登場しました。
魔法三重奏![]() |
暁![]() |
金色三蘭![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | ディレイ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | ロングパススキル発動率【小UP】 | タックルスキル発動率【小UP】 | トラップスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ロングパス意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 |
SUB | ‐ | ロングパススキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | 守備意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | マークスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | タックルスキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果① | パスカット◎ (パスカットスキル発動率が中UP) |
ボールピッカー (マークとパスカットが中UP) |
鎮火 (タックルとマークが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | フェアプレー (ファウル確率が下がる) |
LSB(レフトサイドバック)
LSBが装着可能な金アクセは、LSB専用のジ・インビンシブルズとSB専用の彗星です。
2023年1月にSB専用の虹アクセ「勇圧」が登場しました。
ジ・インビンシブルズ![]() |
彗星![]() |
勇圧![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | - | タックルスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ディレイ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 |
SUB | ドリブルスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | ロングパス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | パスカットスキル発動率【小UP】 | ドリブルスキル発動率【小UP】 | ロングパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | 展開力◎ (ロングパススキル発動率が中UP) |
鎮火 (タックルとマークが中UP) |
領域 (パスとパスカットが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | フェアプレー (ファウル確率が下がる) |
RSB(ライトサイドバック)
RSBが装着可能な金アクセは、RSB専用の青蛇とSB専用の彗星です。
2023年1月にSB専用の虹アクセ「勇圧」が登場しました。
青蛇![]() |
彗星![]() |
勇圧![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | ドリブル意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | ロングパススキル発動率【小UP】 | タックルスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | ディレイ意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 |
SUB | ドリブルスキル発動率【小UP】 | パスカットスキル発動率【小UP】 | マークスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | ロングパス意識【小UP】 | ドリブル意識【小UP】 | ディレイ意識【小UP】 |
SUB | - | ドリブルスキル発動率【小UP】 | ロングパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | パスカット◎ (パスカットスキル発動率が中UP) |
鎮火 (タックルとマークが中UP) |
領域 (パスとパスカットが中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | フェアプレー (ファウル確率が下がる) |
GK(ゴールキーパー)
GKが装着可能な金アクセは、GK専用の欧州選抜と同じくGK専用の王国です。
また、2022年12月には虹アクセ「継受」が登場しました。
欧州選抜![]() |
王国![]() |
継受![]() |
||
---|---|---|---|---|
ユーティリティ | MAIN | 守備意識【小UP】 | 飛び出し意識【小UP】 | ロングパス意識【小UP】 |
SUB | セービングスキル発動率【小UP】 | ロングパススキル発動率【小UP】 | 飛び出しスキル発動率【小UP】 | |
上半身 | MAIN | パス意識【小UP】 | パス意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 |
SUB | ‐ | 飛び出しスキル発動率【小UP】 | セービングスキル発動率【小UP】 | |
下半身 | MAIN | 飛び出し意識【小UP】 | 守備意識【小UP】 | 飛び出し意識【小UP】 |
SUB | ‐ | セービングスキル発動率【小UP】 | ロングパススキル発動率【小UP】 | |
コンボ効果 | 回復◎ (スタミナ回復量が中UP) |
ゴールの番人 (セービングと飛び出しが中UP) |
不動の番人 (セービングと精神力が中UP) |
|
コンボ効果② | - | - | 回復〇 (スタミナ回復量が小UP) |