サカつくRTWのキャプテン特徴についてまとめてみました。
キャプテン特徴とは
キャプテン特徴は、キーマン特徴などと同じ「特殊な特徴」です。
この特徴を持った選手をキャプテンに指定すると発動し、対象選手の特定の能力がアップします。
キーマン特徴やレーン特徴は、使用している戦術が限定されますが、キャプテン特徴は、使用戦術に限定されません。
例えば、クーマンの「オランイェの智将」は、使用している戦術がサイドアタック以外でも、対象となる選手の得意戦術がサイドアタックであれば、発動します。
また、キャプテン特徴の効果は、《チーム総合値》に反映されないので、制限戦などの場合には、数値を抑えるために、得意戦術が異なる選手を起用しキャプテン特徴で内部的に補強するといった戦略も考えられます。
キャプテン特徴一覧①
キャプテン特徴は、対象となる選手が、FW対象(CF/RWG/LWG)といった形で分かれていますので、対象選手別に分けて一覧にします。
なお、ログインボーナスなどでキャプテン特徴を持った★4選手が手に入りますが、効果が著しく小さいため、ここでは割愛します。
FW対象(CF/RWG/LWG)
現在、主流となっているキャプテン特徴です。特にDMFやCBなどの守備的な選手が所持しているケースが多くなっています。
能力UP「小:」 「中:」 「大:」 「特大:」
特徴名 | 所持選手 | 対象戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | パスカット | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人の闘将 | カルバハル22-23 | サイドアタック | |||||||||
麗月の闘将 | セルヒオ・ラモス22-23 | 中央突破 | |||||||||
獅子の知将 | デクラン・ライス22-23 | ポゼッション | |||||||||
日本の主将 | 吉田麻也22-23 | カウンター | |||||||||
赤陣の闘将 | ロバートソン22-23 | カウンター | |||||||||
ノースロンドンの主将 | O・ジンチェンコ22-23 | ポゼッション | |||||||||
パリジャンの闘将 | キンペンベ21-22 | 中央突破 | |||||||||
砲撃隊の闘将 | V・ブロンクホルスト02-03 | ポゼッション | |||||||||
スターズの闘将 | ピケ21-22 | 中央突破 | |||||||||
スリーライオンズの闘将 | テリー04-05 | サイドアタック | |||||||||
スターズの皇帝 | ベッケンバウアー75-76 | カウンター | |||||||||
ビアンコ・ネロの芸術家 | デル・ピエロ97-98 | カウンター | |||||||||
ネラッズーリの鉄人 | サネッティ02-03 | 中央突破 | |||||||||
レ・ブルーの闘将 | ヴァラン21-22 | 中央突破 | |||||||||
ユーロの闘将 | モドリッチ20-21 | サイドアタック | |||||||||
ブラウ・グラーナの皇帝 | マルケス05-06 | ポゼッション | |||||||||
ブラウ・グラーナの伝説 | メッシMVP | ポゼッション | |||||||||
アルビセレステスの驍将 | サネッティ97-98 | 中央突破 | |||||||||
ブラウ・グラーナの王 | メッシAnv1 | サイドアタック | |||||||||
ロッソ・ネロの鍵 | マルディーニ00-01 | カウンター | |||||||||
スターズの主将 | 河本鬼茂 | カウンター | |||||||||
ザ・レッズの闘将 | ヘンダーソン19-20 | 中央突破 |
FW・MF対象(CF/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF/DMF)
クーマン選手に初実装された対象範囲が広く、かつ能力アップが大きい特徴です。
周年などのアニバーサリー時に登場する傾向にありますが、今後このようなキャプテン特徴が増えてくることが予想されます。
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | タックル | パスカット | マーク | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランイェの智将 | クーマン87-88 | サイドアタック | ||||||||
カナリアの猛将 | ドゥンガ93-94 | ポゼッション | ||||||||
スターズの知将 | M・サルガド99-00 | サイドアタック | ||||||||
ASミラノの宿将 | ピルロ02-03 | カウンター | ||||||||
スターズの猛将 | ジーコ82-83 | サイドアタック |
DF対象(CB/RSB/LSB)
以前は、DFを対象とするキャプテン特徴が散見されましたが、最近は登場していません。
ジェラード選手が持っていた『ザ・レッズの伝説』は、対象選手の「タックル・パスカット・マークを特大アップさせる」という、とんでもない特徴でした(ただ、意外とその効果を実感できなかったような気もします)
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | パス | タックル | パスカット | マーク |
---|---|---|---|---|---|---|
ザ・レッズの伝説 | ジェラード04-05 | 中央突破 | ||||
エルブランコの鉄石 | イエロ01-02 | サイドアタック | ||||
日本の知将 | 宮本常靖01-02 | サイドアタック |
全選手対象
かなり以前のキャプテン特徴には、全選手が対象となっていたものもありますが、範囲が広い一方で、能力アップの効果は低くなっています。
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | パス | タックル | パスカット | マーク |
---|---|---|---|---|---|---|
赤い悪魔の宿将 | スコールズ98-99 | サイドアタック | ||||
カナリアの勇将 | カフー01-02 | ポゼッション | ||||
マンシャフトの闘魂 | カーン01-02 | カウンター | ||||
コルチョネロス城将 | コケ20-21 | カウンター |
キャプテン特徴一覧②
対象選手の得意戦術別に分けた一覧も載せておきます。
中央突破
特徴名 | 所持選手 | 対象 | シュート | ドリブル | パス | タックル | パスカット | マーク | トラップ | キープ | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗月の闘将 | セルヒオ・ラモス22-23 | FW | ||||||||||
パリジャンの闘将 | キンペンベ21-22 | FW | ||||||||||
スターズの闘将 | ピケ21-22 | FW | ||||||||||
ネラッズーリの鉄人 | サネッティ02-03 | FW | ||||||||||
レ・ブルーの闘将 | ヴァラン21-22 | FW | ||||||||||
ザ・レッズの伝説 | ジェラード04-05 | DF | ||||||||||
アルビセレステスの驍将 | サネッティ97-98 | FW | ||||||||||
ザ・レッズの闘将 | ヘンダーソン19-20 | FW |
カウンター
特徴名 | 所持選手 | 対象 | シュート | ドリブル | パス | タックル | パスカット | マーク | トラップ | キープ | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主将 | 吉田麻也22-23 | FW | ||||||||||
赤陣の闘将 | ロバートソン22-23 | FW | ||||||||||
ASミラノの宿将 | ピルロ02-03 | FW・MF | ||||||||||
スターズの皇帝 | ベッケンバウアー75-76 | FW | ||||||||||
ビアンコ・ネロの芸術家 | デル・ピエロ97-98 | FW | ||||||||||
ロッソ・ネロの鍵 | マルディーニ00-01 | FW | ||||||||||
スターズの主将 | 河本鬼茂 | FW | ||||||||||
マンシャフトの闘魂 | カーン01-02 | 全選手 | ||||||||||
コルチョネロス城将 | コケ20-21 | 全選手 |
サイドアタック
特徴名 | 所持選手 | 対象 | シュート | ドリブル | パス | タックル | パスカット | マーク | トラップ | キープ | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人の闘将 | カルバハル22-23 | FW | ||||||||||
スターズの猛将 | ジーコ82-83 | FW・MF | ||||||||||
スターズの知将 | M・サルガド99-00 | FW・MF | ||||||||||
オランイェの智将 | クーマン87-88 | FW・MF | ||||||||||
スリーライオンズの闘将 | テリー04-05 | FW | ||||||||||
日本の知将 | 宮本常靖01-02 | DF | ||||||||||
ユーロの闘将 | モドリッチ20-21 | FW | ||||||||||
ブラウ・グラーナの王 | メッシAnv1 | FW | ||||||||||
赤い悪魔の宿将 | スコールズ98-99 | 全選手 |
ポゼッション
特徴名 | 所持選手 | 対象 | シュート | ドリブル | パス | タックル | パスカット | マーク | トラップ | キープ | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子の知将 | デクラン・ライス22-23 | FW | ||||||||||
ノースロンドンの主将 | O・ジンチェンコ | FW | ||||||||||
砲撃隊の闘将 | V・ブロンクホルスト02-03 | FW | ||||||||||
カナリアの猛将 | ドゥンガ93-94 | FW・MF | ||||||||||
ブラウ・グラーナの皇帝 | マルケス05-06 | FW | ||||||||||
ブラウ・グラーナの伝説 | メッシMVP | FW | ||||||||||
カナリアの勇将 | カフー01-02 | 全選手 |