サカつくRTWのレーン特徴についてまとめてみました。
レーン特徴とは
レーン特徴は、キーマン特徴などと同じ「特殊な特徴」です。
この特徴を持った選手がフィールドにいると発動し、対象選手の特定の能力がアップします。
レーン特徴は、キーマン特徴と同様に使用している戦術が限定されます。
例えば、ネイマールの「左サイドの暴風」は、使用している戦術がポゼッションでなければ発動しません。また、対象選手の得意戦術がポゼッションでなければ効果が得られません。
レーン特徴の効果は、左サイド、中央、右サイドそれぞれで2個までしか発動しませんので、複数のレーン特徴を使用する場合には注意が必要です。
4.5周年で登場したフリット選手が持つレーン特徴「センターの暁雲」には相手選手の能力を下げる効果(いわゆるデバフ)もついており、今後このようなレーン特徴が多く登場することが予想されます。
レーン特徴一覧①
レーン特徴は、対象となる選手が、左サイド、中央、右サイドの3つに分かれていますので、それぞれに分けて一覧にします。
なお、ログインボーナスなどでレーン特徴を持った★4選手が手に入りますが、効果が著しく小さいため、ここでは割愛します。
左サイド対象(LWG/LMF/LSB)
左サイド(LWG/LMF/LSB)に配置された選手に対して、効果を発揮します。
能力UP「小:」 「中:」 「大:」 「特大:」
特徴名 | 所持選手 | 対象戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左サイドの月浴 | ツィミカス22-23 | カウンター | ||||||||
左サイドの月光 | ヴィニシウス22-23 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの天風※ | ダビド・ビジャ10-11 | ポゼッション | ||||||||
左サイドの嵐 | コウチーニョ22-23 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの豪雨※ | ネイマール22-23 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの辻風 | ヴィニシウス21-22 | 中央 | ||||||||
左サイドの陽光 | C・ロナウド21-22 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの暴風 | ネイマール21-22 | ポゼッション | ||||||||
左サイドの竜巻 | ギグス07-08 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの稲妻 | オーバメヤン20-21 | ポゼッション |
中央対象(CF/OMF/DMF/CB)
対象となる選手が多くなりやすい(フォーメーションにもよりますが、最大でGKを除く10人が対象になる場合があります)ため、各レーンの中では特に有用とされています。
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センターの伝承 | クラーセン22-23 | 中央突破 | ||||||||
センターの将軍 | プラティニ1986 | 中央 | ||||||||
センターの威光 | クライフ73-74 | ポゼッション | ||||||||
センターの電光 | ヴランクス22-23 | カウンター | ||||||||
センターの地響※ | コクー97-98 | 中央 | ||||||||
センターの神威 | ペレ62-63 | サイドアタック | ||||||||
センターの暁雲※ | フリット89-90 | カウンター | ||||||||
センターの威風 | シルバ21-22 | 中央 | ||||||||
センターの重撃 | シアラー94-95 | サイドアタック | ||||||||
センターの雷獣 | エトオ05-06 | ポゼッション | ||||||||
センターの陽光 | C・ロナウド20-21 | カウンター | ||||||||
センターの雷神 | オーウェン00-01 | 中央 | ||||||||
センターの万雷 | C・ロナウド19-20 | カウンター | ||||||||
センターの躍動 | フリット88-89 | サイドアタック |
右サイド対象(RWG/RMF/RSB)
右サイド(RWG/RMF/RSB)に配置された選手に対して、効果を発揮します。
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右サイドの雷雨※ | ツィエク22-23 | ポゼッション | ||||||||
右サイドの迅雷 | ユングベリ01-02 | ポゼッション | ||||||||
右サイドの陽炎 | フィーゴ01-02 | サイドアタック | ||||||||
右サイドの疾風 | エムバペ19-20 | 中央 |
レーン特徴一覧②
対象選手の戦術別に分けた一覧も載せておきます。
中央突破
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センターの伝承 | クラーセン22-23 | 中央 | ||||||||
センターの将軍 | プラティニ1986 | 中央 | ||||||||
センターの地響※ | コクー97-98 | 中央突破 | ||||||||
センターの威風 | シルバ21-22 | 中央 | ||||||||
左サイドの辻風 | ヴィニシウス21-22 | 中央 | ||||||||
センターの雷神 | オーウェン00-01 | 中央 | ||||||||
右サイドの疾風 | エムバペ19-20 | 中央 |
カウンター
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左サイドの月浴 | ツィミカス22-23 | カウンター | ||||||||
センターの電光 | ヴランクス22-23 | カウンター | ||||||||
センターの暁雲※ | フリット89-90 | カウンター | ||||||||
センターの陽光 | C・ロナウド20-21 | カウンター | ||||||||
センターの万雷 | C・ロナウド19-20 | カウンター |
サイドアタック
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左サイドの月光 | ヴィニシウス22-23 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの嵐 | コウチーニョ22-23 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの豪雨※ | ネイマール22-23 | サイドアタック | ||||||||
センターの神威 | ペレ62-63 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの陽光 | C・ロナウド21-22 | サイドアタック | ||||||||
センターの重撃 | シアラー94-95 | サイドアタック | ||||||||
左サイドの竜巻 | ギグス07-08 | サイドアタック | ||||||||
右サイドの陽炎 | フィーゴ01-02 | サイドアタック | ||||||||
センターの躍動 | フリット88-89 | サイドアタック |
ポゼッション
特徴名 | 所持選手 | 対象選手戦術 | シュート | ドリブル | パス | トラップ | キープ | タックル | スピード | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右サイドの雷雨 | ツィエク22-23 | ポゼッション | ||||||||
左サイドの天風 | ダビド・ビジャ10-11 | ポゼッション | ||||||||
センターの威光 | クライフ73-74 | ポゼッション | ||||||||
右サイドの迅雷 | ユングベリ01-02 | ポゼッション | ||||||||
左サイドの暴風 | ネイマール21-22 | ポゼッション | ||||||||
センターの雷獣 | エトオ05-06 | ポゼッション | ||||||||
左サイドの稲妻 | オーバメヤン20-21 | ポゼッション |