サカつくRTWの相手チームのスタミナを削る、ダウンさせるスキル一覧です。
スタミナ削りスキル一覧
サカつくRTWでは、相手チーム選手のスタミナを削ることで、選手本来の力が発揮できなくなるといわれています(根性系の特徴を持っている場合は除く)
今回は、そんなスタミナを削る、ダウンさせるスキルと対象ごとに分けて一覧にしてみました。
相手FW全員
スキル種類 | 名前 | 効果 | |
ロングパス | Exアウロラフィード | 中ダウン | |
ロングパス | Exモルテンフィード | 中ダウン | |
ロングパス | Exエラプトフィード | 中ダウン | |
タックル | Exクラッシュタックル | 小ダウン | |
タックル | Exリペアタックル | 中ダウン | |
タックル | Exブラストタックル | 中ダウン | |
パスカット | Exスパイシーパスカット | 小ダウン | |
パスカット | Exクオッシュパスカット | 小ダウン | |
マーク | Exディスルートマーク | 小ダウン | |
セービング | Exアブソリュートセーブ | 小ダウン | |
セービング | Exカウンターセーブ | 極小ダウン | |
相手MF全員
スキル種類 | 名前 | 効果 | |
シュート | Exプレシャスシュート | 小ダウン | |
ドリブル | Exグローリードリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exスマッシュドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exスパイクドリブル | 小ダウン | |
ショートパス | Exビートダウンパス | 中ダウン | |
タックル | Exデモリッシュタックル | 中ダウン | |
パスカット | Exアイロニーパスカット | 小ダウン | |
パスカット | Exリベンジパスカット | 小ダウン | |
トラップ | Exヴァンガードトラップ | 中ダウン | |
相手DF全員
スキル種類 | 名前 | 効果 | |
シュート | Exバイシクルシュート | 小ダウン | |
シュート | Exトリックシュート | 小ダウン | |
シュート | Exヘビータンクシュート | 小ダウン | |
シュート | Exサプレッションシュート | 小ダウン | |
ドリブル | Exブライトドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exインビジブルドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exセイクリッドドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exトヴォンドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exセイヴィアドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exターンドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exリニアドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exサンバドリブル | 小ダウン | |
ドリブル | Exスコーチドリブル | 小ダウン | |
ショートパス | Exエクスキーパス | 中ダウン | |
トラップ | Exソレアドトラップ | 中ダウン | |
トラップ | Exエクストリームトラップ | 中ダウン | |
トラップ | Exマーベラストラップ | 中ダウン | |
トラップ | Exプリズマティックトラップ | 中ダウン | |
トラップ | Exアグレッシブトラップ | 中ダウン | |
相手GK
スキル種類 | 名前 | 効果 | |
シュート | Exマイティーシュート | 大ダウン | |
シュート | Exレジアスシュート | 大ダウン | |
シュート | Exメシアスシュート | 大ダウン | |
シュート | Exバーストシュート | 大ダウン | |
ロングシュート | Exブローニーロングシュート | 大ダウン | |
ロングシュート | Exデアルテロングシュート | 大ダウン | |
ロングシュート | Exフェイタルロングシュート | 大ダウン | |
ロングシュート | Exロングバズーカ | 大ダウン | |
ロングシュート | Exロングキャノン | 大ダウン | |
ロングシュート | Exバーストロングシュート | 大ダウン | |
ヘディング | Exキャノンヘッド | 大ダウン | |
相手選手1人
スキル種類 | 名前 | 効果 | |
ドリブル | Exブレイクドリブル | 大ダウン | |
タックル | Exデスパレートタックル | 大ダウン | |
タックル | Exレザルトタックル | 大ダウン | |
タックル | Exファイティングタックル | 大ダウン | |
タックル | Exロックウォールタックル | 大ダウン | |
タックル | Exデストロイタックル | 大ダウン | |
マーク | Exスティッキーマーク | 中ダウン | |
マーク | Exプレディクトマーク | 大ダウン | |
マーク | Exエッジングマーク | 大ダウン | |
マーク | Exスパイダーマーク | 大ダウン | |
ブロック | Exプリサイズブロック | 大ダウン | |
スタミナの削り効果
スタミナ削りの効果については、過去にYouTube配信者の方が検証された動画がありますので、それを参考にして、個人的には、以下のように推測しています。
効果 | 削減量 | (消耗戦指導あり) |
大 | 30% | 36% |
中 | 20% | 24% |
小 | 10% | 12% |
極小 | 5% | 6% |
目測での検証&私の推測なので、間違っている可能性があります。