レジェンドマッチに新要素が追加されました。
公式には全く触れられていませんでしたが、9月6日のアップデート以降にX(旧Twitter)で、報告が上がっていました。
現在では、その全容が明らかになりましたので、まとめておこうと思います。
レジェンドマッチに新要素が追加
これまでのレジェンドマッチといえば、そこそこの選手を手軽に5凸できる主に初心者向けのイベントとなっていました。
中には重宝するスキルを持った選手が登場することもありますが、基本的に中級者以上の人にとっては盛り上がらないイベントでした。
しかし、今回レジェンドマッチ内で登場するスペシャルマッチに「サカつくスターズ」というチームが登場するという新要素が追加されました。
夢のオールスター「サカつくスターズ」
おじさん世代のサカつくプレイヤーにとっては、懐かしすぎる「サカつくスターズ」は、サカつく初期の頃から登場していた架空日本人選手たちです。
ただし、中には実在する選手をモデルにしているパターンもあり
(例)平塚浪馬は『中田英寿』選手がモデル…ベルマーレ平塚からASローマに移籍したことから、「ひらつかろーま」という名前になった、あれ?ペルージャは??
今回は、その架空日本人選手の中でも特に能力的に高かった選手を集結させた夢のオールスターチームと対戦することができます。
サカつくスターズと対戦する方法
レジェンドマッチでは、対戦に勝利するとFEVERゲージが溜まります。
これがいっぱいになると、FEVERMODEに突入し、このMODE中にスペシャルマッチが発生する可能性があります。
さらにスペシャルマッチが発生した場合の一部で「サカつくスターズ」が登場するようです。
ここで注意が必要なのが、NORMAL、HARD、VERYHARDの3つのランクのどこかの対戦相手にサカつくスターズが登場するという点です。
例えば、VERYHARDを周回しているのに、HARDやNORMALの対戦相手にサカつくスターズが登場している可能性があるので、スペシャルマッチが発生した場合には、ランクを選択する画面に戻って確認することが必要です。
サカつくスターズとの対戦での報酬
ただ、サカつくスターズと対戦できるだけではなく、対戦によって以下のような報酬を得ることができます。
- サカつくスターズと対戦して引き分けまたは敗北⇒「称号:鬼神と遭遇せし者」をゲット
- サカつくスターズと対戦して勝利(1回目)⇒「称号:鬼神を超越せし者」ゲット
- サカつくスターズと対戦して勝利(2回目)⇒オリジナルエンブレムゲット
- サカつくスターズと対戦して勝利(3回目)⇒オリジナルユニフォームゲット
サカつくスターズの陣容
今回登場したサカつくスターズの選手をまとめてみました。
スタメンは多くが「5つの肺」持ちで、控え組は「ジョーカー」持ち多数という、小学生が考えた最強の○○みたいなチーム構成ですww
また、河本鬼茂はオリジナルのスキル「鬼神シュート」持ちで、もはや効果が意味不明です。
選手名 | 河本鬼茂 | ラゴス武威 | 立浪重則 | 青葉慎吾 | 源京一 | 岩城聡史 | 岬健二 | 玖珂次郎 | 御厨親典 | 奥村辰彦 | 河本龍将 | 那智清隆 | 杉下竜次 | 多古真一郎 | 平塚浪馬 | 屋野功 | 森崎敬 | 屋村謙太郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | CF | OMF | RMF | LMF | DMF | DMF | CB | CB | RSB | LSB | GK | RWG | LWG | OMF | OMF | DMF | CB | GK |
プレスタ | ストライカー | 司令塔 | テクニカルドリブラー | テクニカルドリブラー | ダイナム | クラッシャー | ディフェンスリーダー | スイーパー | 攻撃SB | 組立SB | 守護神 | アタッカー | テクニコ | アタッカー | 司令塔 | レジスタ | ハードマーカー | 守護神 |
総合値 | 15,302 | 15,302 | 15,303 | 15,303 | 15,303 | 15,302 | 15,302 | 15,302 | 15,301 | 15,302 | 14,736 | 15,302 | 15,302 | 15,301 | 15,302 | 15,303 | 15,302 | 14,761 |
ドリブル | 1,841 | 3,360 | 5,955 | 7,955 | 451 | 245 | 217 | 300 | 5,750 | 4,823 | 86 | 5,917 | 7,850 | 5,317 | 1,766 | 2,175 | 541 | 86 |
シュート | 7,945 | 5,878 | 1,189 | 721 | 245 | 76 | 123 | 275 | 73 | 131 | 86 | 5,274 | 5,650 | 5,817 | 5,579 | 440 | 448 | 86 |
パス | 867 | 7,955 | 3,925 | 5,888 | 3,587 | 788 | 1,477 | 1,519 | 3,221 | 5,955 | 2,231 | 5,429 | 4,913 | 5,747 | 7,955 | 5,955 | 1,412 | 3,056 |
タックル | 86 | 76 | 86 | 236 | 5,969 | 7,955 | 7,945 | 7,959 | 3,197 | 1,806 | 7,945 | 76 | 86 | 76 | 76 | 2,971 | 5,962 | 7,945 |
パスカット | 86 | 76 | 86 | 778 | 5,478 | 6,078 | 5,953 | 5,359 | 3,797 | 5,206 | 1,945 | 76 | 86 | 76 | 76 | 3,852 | 5,325 | 3,345 |
マーク | 86 | 76 | 329 | 835 | 6,076 | 5,355 | 5,353 | 5,959 | 3,821 | 5,806 | 3,955 | 76 | 86 | 76 | 245 | 5,852 | 5,962 | 5,955 |
トラップ | 2,806 | 3,966 | 5,938 | 5,150 | 532 | 424 | 204 | 225 | 579 | 541 | 167 | 1,925 | 1,874 | 3,288 | 3,441 | 3,287 | 420 | 204 |
キープ力 | 2,913 | 3,272 | 2,445 | 1,045 | 345 | 101 | 73 | 87 | 73 | 73 | 95 | 2,402 | 1,095 | 908 | 2,242 | 295 | 289 | 95 |
プレイスキック | 56 | 27 | 47 | 47 | 64 | 73 | 64 | 73 | 73 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 27 | 64 | 56 |
精神力 | 5,984 | 1,441 | 693 | 749 | 1,406 | 1,435 | 3,135 | 1,348 | 847 | 599 | 7,362 | 1,385 | 1,533 | 1,722 | 1,909 | 973 | 1,485 | 3,362 |
スタミナ | 627 | 412 | 994 | 563 | 312 | 1,253 | 576 | 942 | 967 | 515 | 357 | 721 | 777 | 627 | 599 | 707 | 577 | 339 |
スピード | 1,685 | 973 | 5,325 | 3,288 | 1,797 | 1,797 | 1,816 | 1,657 | 5,359 | 1,750 | 1,599 | 3,888 | 3,325 | 3,794 | 1,629 | 1,161 | 2,776 | 1,393 |
パワー | 3,872 | 1,441 | 1,844 | 1,601 | 1,593 | 3,274 | 1,917 | 3,150 | 1,095 | 1,601 | 1,888 | 1,629 | 1,523 | 1,348 | 3,309 | 1,161 | 3,593 | 1,850 |
特徴① | 5つの肺・シュート超 | 5つの肺・パス超 | 閃撃の名手 | 5つの肺・パス超 | 5つの肺・タックル超 | 厳戒の守戦者 | 5つの肺・タックル超 | 紡撃の熟達者 | 走撃の守戦者 | 5つの肺・パス超 | 5つの肺 | 聖騎士 | ジョーカー・ドリブル超 | 創造の美技 | スターズの象徴 | ジョーカー・パス超 | ジョーカー | ジョーカー・セービング超 |
特徴② | 勝者の嗅覚 | 創造の右足 | ブレイク&クリエイト | ブレイク&デプロイ | ボールサプレッサー | ボールジャマー | ボールジャマー | ボールサプレッサー | ブレイク&デプロイ | ハイプレス&フィード | ソリッドセーバー | ブレイク&クリエイト | アンタッチャブル | マイスター | 創造の右足 | カット&ストップ | ボールサプレッサー | 鉄壁要塞 |
特徴③ | ゴールヴェナラー | 光撃の巧手 | 幻術師 | 幻術師 | 剛撃の守戦者 | フィアレスファイター | 厳戒の守戦者 | ディフェンスマスター | ハイスピードアロー | 剛撃の守戦者 | パレスセーバー | 曲芸師 | 幻術師 | ハイクリエイター | ジョーカー・パス超 | 創久の守戦者 | 厳戒の守戦者 | GKマスター |
特徴④ | エリアの聖王 | 曲芸師 | ソニックストリーム | ハイスピードアロー | ディフェンスマスター | デュエルキング | 聖護者 | フィジカルキング | ソニックストリーム | 後方の指揮官 | フィールドキーパー | ハイスピードアロー | ソニックストリーム | オフェンスマスター | 前線のアーティスト | 陽炎 | 聖護者 | PKストッパー |
スキル① | Ex鬼神シュート | Exピアッシングパス | Exベリーザドリブル | Exブライドドリブル | Exエンコラジャーマーク | Exフエルサタックル | Exアジャイルパスカット | Exフエルサタックル | Exブライドドリブル | Exエンコラジャーマーク | Exアブソリュートセーブ | Exセイクリッドドリブル | Exブライトドリブル | Exペネトレイトパス | Exアウロラフィード | Exアジャイルパスカット | Exエンコラジャーマーク | Exアブソリュートセーブ |
スキル② | Exジェネラルロングシュート | ExブリリアントFK | Exピアッシングパス | Exアウロラフィード | Exフォーサイトタックル | Exアジャイルパスカット | Exバーティカルタックル | Exエンコラジャーマーク | Exタクティカルフィード | Exアウロラフィード | Exプリサイズブロック | Exペネトレイトパス | Exオプティマスロングシュート | Exブローニーロングシュート | Exピアッシングパス | Exルミナストラップ | Exフエルサタックル | Exタクティカルフィード |
余談(おじさんサカつかーの独り言)
今でこそ、ヨーロッパ各国のリーグが手軽に視聴でき、海外の有名サッカー選手を知ることができますが、サカつくが始まったころは、まだまだ海外の選手を知る機会が少なく、ワールドカップで知ることが多かったような気がします。
また、日本人選手が海外に挑戦することも稀で、海外の有名サッカー選手やレジェンドクラスの選手と能力比較すると、どうしても実名の日本人選手は見劣りしてしまいます。
そんな中で、サカつくというゲームを盛り上げてくれたのが、架空日本人選手です。
「こんな日本人選手が出てきてほしい」という運営さんの願いが込められていたと思いますが、海外のレジェンド選手と比較しても全く見劣りしない能力で、これはこれで楽しかったことを覚えています。
今回のサカつくスターズには入っていないですけど、もっと沢山の架空日本人選手がいました。
日本人最強CDFの萩原忠志や最強GKの三神尚紀、最強ポストプレーヤー東条英虎、最強サッカーツインズの甲斐兄弟(甲斐純哉、甲斐雅哉)、わがままチョンマゲFW野毛秀樹、最強パサー中孝介などなど、本当に強い選手が沢山いました。
サカつくRTWでは、過去に河本鬼茂をはじめとして、一部の選手は登場していますが、この辺の選手も是非★5で登場させて欲しい!
今回のサカつくスターズレベルでなくても、せめて実用できるレベルで出して欲しいです。
以上、おじさんの独り言でした。
それでは良きサカつくライフを!