サカつくRTWの味方チームのスタミナを回復せるスキル一覧です。
スタミナ回復スキル一覧
サカつくRTWでは、相手チーム選手のスタミナを削ることで、選手本来の力が発揮できなくなるといわれています(根性系の特徴を持っている場合は除く)
以前は、スタミナを削るスキルが優先されていましたが、最近ではスタミナを回復させるスキルが増えており、削るスキル以上に重要視されるようになってきました。
自身
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| シュート | Exマイティシュート | 小回復 | |
| シュート | Exオプティマスシュート | 中回復 | |
| シュート | Exバイシクルシュート | 小回復 | |
| シュート | Exヘビータンクシュート | 小回復 | |
| ロングシュート | Exデアルテロングシュート | 小回復 | |
| ロングシュート | Exロングバズーカ | 小回復 | |
| ヘディング | Exキャノンヘッド | 大回復 | |
| ドリブル | Exアンクルドリブル | 大回復 | |
| ドリブル | Exシャープネスドリブル | 中回復 | |
| ドリブル | Exカットスルードリブル | 中回復 | |
| ドリブル | Exフェイクドリブル | 中回復 | |
| ドリブル | Exグローリードリブル | 小回復 | |
| ドリブル | Exフライハイドリブル | 小回復 | |
| ドリブル | Exサンバドリブル | 小回復 | |
| ロングパス | Exモルテンフィード | 小回復 | |
| セービング | Exアブソリュートセーブ | 小回復 | |
| セービング | Exシャイニーセーブ | 中回復 | |
| セービング | Exエレガントセーブ | 中回復 | |
| セービング | Exリファイセーブ | 中回復 | |
| セービング | Exリサージセーブ | 小回復 | |
| | | |
味方FW全員
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| シュート | Exマイティシュート | 小回復 | |
| シュート | Exレジアスシュート | 小回復 | |
| シュート | Exメシアスシュート | 小回復 | |
| ロングシュート | Exブローニーロングシュート | 小回復 | |
| ドリブル | Exアンクルドリブル | 小回復 | |
| ロングパス | Exアウロラフィード | 小回復 | |
| フリーキック | ExブリリアントFK | 大回復 | |
| | | |
| | | |
味方MF全員
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| シュート | Exプレシャスシュート | 小回復 | |
| シュート | Exノーブルシュート | 小回復 | |
| ドリブル | Exリクパレートドリブル | 小回復 | |
| ショートパス | Exヴァイタライズパス | 中回復 | |
| トラップ | Exルミナストラップ | 中回復 | |
| タックル | Exソリッドタックル | 小回復 | |
| タックル | Exクラッシュタックル | 小回復 | |
| タックル | Exストラグルタックル | 小回復 | |
| タックル | Exキーアップタックル | 極小回復 | |
| パスカット | Exエナジャイズパスカット | 小回復 | |
| パスカット | Exエンパワーパスカット | 極小回復 | |
| マーク | Exスティッキーマーク | 極小回復 | |
味方DF全員
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| ショートパス | Exマニピュレイトパス | 中回復 | |
| タックル | Exフォーサイトタックル | 小回復 | |
| タックル | Exリペアタックル | 小回復 | |
| パスカット | Exシルフィパスカット | 中回復 | |
| パスカット | Exドミネートパスカット | 中回復 | |
| パスカット | Exスパイシーパスカット | 小回復 | |
| パスカット | Exアイロニーパスカット | 小回復 | |
| マーク | Exインサイトマーク | 小回復 | |
| マーク | Exタングルドマーク | 小回復 | |
味方GK
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| マーク | Exインサイトマーク | 中回復 | |
味方選手1人
| スキル種類 | 名前 | 効果 | |
| ショートパス | Exエンジェルパス | 中回復 | |
回復量の目安
公式に発表されていませんが、試合等を見た状況から、個人的には以下のように推測しています。
目測&推測なので、ご自身で確認してみるのがいいと思います。