二つ名で付与されるスキルは、別記事で解説しました。
最近のアプデで、WCC-EXTRAの予選および決勝を勝ち抜くと「上級トレーナー」が獲得できるようになり、二つ名でスキルをゲットできる可能性が上がりました。
といっても、私自身何度やってもさっぱりスキルがつきませんが。。。
今回は、各上級トレーナー、トレーナーで付与される可能性のあるスキルをまとめてみました。
FW上級トレーナー、トレーナー

| 見習い | 職人 | 発動率小 | 発動率中 | 可能性のあるスキル | |
| ドリブル系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exリクパレートドリブル |
| トラップ系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Spアグレッシブトラップ |
| パス系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exシルキーパス |
| シュート系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exブレイブシュート |
| ヘディング系 | - | - | 〇 | 〇 | Exボンバーヘッド |
| キープ系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| 精神力系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| スピード系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| パワー系 | 〇 | 〇 | - | - |
MF上級トレーナー、トレーナー

| 見習い | 職人 | 発動率小 | 発動率中 | 可能性のあるスキル | |
| ドリブル系 | - | - | 〇 | 〇 | |
| トラップ系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Spアグレッシブトラップ |
| パス系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exシルキーパス |
| ロングパス系 (展開力) | - | - | 〇 | 〇 | Exチェインフィード |
| プレイスキック系 (フリーキック) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ExエレガントFK |
| キープ系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| パスカット系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| スピード系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| パワー系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| スタミナ系 | ○ | ○ | - | - |
DF上級トレーナー、トレーナー

| 見習い | 職人 | 発動率小 | 発動率中 | 可能性のあるスキル | |
| パス系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exシルキーパス |
| ロングパス系 | - | - | 〇 | 〇 | Exチェインフィード |
| タックル系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exキーアップタックル |
| パスカット系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exエンパワーパスカット |
| マーク系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exスパイダーマーク |
| 精神力系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| スタミナ系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| スピード系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| パワー系 | 〇 | 〇 | - | - |
GK上級トレーナー、トレーナー

| 見習い | 職人 | 発動率小 | 発動率中 | 可能性のあるスキル | |
| ロングパス系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exチェインフィード |
| セービング系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exクールハンドセーブ |
| 飛び出し系 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Exハイスピードブロック |
| ハイボール系 | 〇 | 〇 | - | - | |
| 精神力系 | 〇 | 〇 | - | - |
まとめ
各ポジションの上級トレーナー、トレーナーで付与される可能性のあるスキルが違っているので、狙いのスキルがある場合には注意しないといけません。
例えば、シュートとヘディングはFW、フリーキックはMF、守備系はDF、セービングと飛び出しスキルはGKといった感じです。
ちなみに、フィールドプレーヤーにGKトレーナー使えば、セービングとかがつかないから、ロングパススキルが高確率でつくのでは?と試しましたが、フツーに「セービング見習い」とかついて、ダメでした。
ただ、他のポジションに比べたら、付与される特徴の数が少ないのでもう少し根気よくやったら、ロングパススキルが付くのかもしれません。
いろいろなことを考えながらやるのもサカつくの面白さです!
それでは、良きサカつくライフを!


